| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 7 months |
| seen | Nov 18 '12 at 2:13 | |
| stats | profile views | 1 |
|
Nov 18 |
awarded | Teacher |
|
Nov 18 |
answered | What is a good illustration (or example) of the Helmholtz–Kohlrausch effect? |
| bio | website | |
|---|---|---|
| location | ||
| age | ||
| visits | member for | 7 months |
| seen | Nov 18 '12 at 2:13 | |
| stats | profile views | 1 |
|
Nov 18 |
awarded | Teacher |
|
Nov 18 |
answered | What is a good illustration (or example) of the Helmholtz–Kohlrausch effect? |